Composta pelos seguintes estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins
É a maior região brasileira em área. Tem clima equatorial, vegetação amazônica e alguns locais de cerrado, uma planíce acompanhada de depressões e planaltos residuais no sul e no norte ( onde fica o ponto mais elevado do Brasil, o Pico da Neblina, com quase 3 mil metros de altitude). Sua economia é baseada no extrativismo vegetal e mineral (extração de madeira e jazidas de ferro e manganês). Apresenta, ainda, a Zona Franca de Manaus, polo surgido na década de 1960, com incentivos fiscais.
REGIÃO NORTE BRASILEIRA | ||||
Estado | Sigla | Área (em km²) | População (IBGE, 2020) | Capital |
Acre | AC | 164.123,96 | 906 876 | Rio Branco |
Amapá | AP | 142.470,76 | 877 613 | Macapá |
Amazonas | AM | 1.559.167,89 | 4 269 995 | Manaus |
Pará | PA | 1.245.870,80 | 8 777 124 | Belém |
Rondônia | RO | 237.765,24 | 1 815 278 | Porto Velho |
Roraima | RR | 223.644,53 | 652 713 | Boa Vista |
Tocantins | TO | 277.466,76 | 1 607 363 | Palmas |
FONTE: IBGE |