
O Brasil tem uma superfície de 8.510.820,623 km² e é o quinto mais país do mundo em extensão territorial, atrás apenas dos Estados Unidos, China, Canadá e Rússia.
Nosso país é maior que grande parte da Europa e tem grandeza multiplicada entre vários países (por exemplo, 206 vezes o tamanho da Suíça, de 41.285 km²). O Amazonas, com 1.559.168,117 km², tem a área maior do que países como França, Bolívia, Espanha, Mongólia, África do Sul e outros.
O maior município do Brasil é Altamira/PA, com 159.533 km². Até 2009, era considerado o maior município do mundo (agora o título está com Qaasuitsup, na Groenlândia, com mais de 660.000 km²). Mesmo assim, o município, localizado dentro da floresta amazônica, é maior do que onze Unidades da Federação brasileiras e países como Islândia, Irlanda e Portugal.
Já o menor município do Brasil em área é Santa Cruz de Minas, na região do centro-Sul de Minas Gerais, com apenas 3,5 km².
| Porcentagem de área total do Brasil | |
| Região | % do território Nacional |
| Centro-Oeste | 18,87 |
| Nordeste | 18,24 |
| Norte | 45,25 |
| Sudeste | 10,86 |
| Sul | 6,78 |
| UF | % do território Nacional |
| Acre | 1,93 |
| Alagoas | 0,33 |
| Amapá | 1,67 |
| Amazonas | 18,32 |
| Bahia | 6,64 |
| Ceará | 1,75 |
| Distrito Federal | 0,07 |
| Espírito Santo | 0,54 |
| Goiás | 4,00 |
| Maranhão | 3,87 |
| Mato Grosso | 10,61 |
| Mato Grosso do Sul | 4,20 |
| Minas Gerais | 6,89 |
| Pará | 14,64 |
| Paraíba | 0,66 |
| Paraná | 2,34 |
| Pernambuco | 1,15 |
| Piauí | 2,96 |
| Rio de Janeiro | 0,51 |
| Rio Grande do Norte | 0,62 |
| Rio Grande do Sul | 3,31 |
| Rondônia | 2,79 |
| Roraima | 2,64 |
| Santa Catarina | 1,12 |
| São Paulo | 2,92 |
| Sergipe | 0,26 |
| Tocantins | 3,26 |
| FONTE: IBGE | |