| TABELA BÁSICA DE DADOS DAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO DO BRASIL | ||||||||||
| Unidade da Federação | Sigla | Região | Área (em km²) | População (2022) | IDH (2010) | % do PIB | Mort. Infantil | Esp. de vida | N° de Municípios | Capital |
| Acre | AC | Norte | 164 122,2 | 830018 | 0,663 | 0,2 | 17,0‰ | 73,9 anos | 22 | Rio Branco |
| Alagoas | AL | Nordeste | 27 767,7 | 3127683 | 0,631 | 0,8 | 19,5‰ | 71,6 anos | 102 | Maceió |
| Amapá | AP | Norte | 142 814,6 | 733759 | 0,708 | 0,2 | 23,2‰ | 73,9 anos | 16 | Macapá |
| Amazonas | AM | Norte | 1 570 745,7 | 3 941 613 | 0,674 | 1,4 | 18,2‰ | 71,9 anos | 62 | Manaus |
| Bahia | BA | Nordeste | 564 692,7 | 14 141 626 | 0,660 | 4,1 | 17,3‰ | 73,5 anos | 417 | Salvador |
| Ceará | CE | Nordeste | 148 825,6 | 8 794 957 | 0,682 | 2,2 | 14,4‰ | 73,8 anos | 184 | Fortaleza |
| Distrito Federal | DF | Centro-oeste | 5 822,1 | 2 817 381 | 0,824 | 3,6 | 10,5‰ | 78,1 anos | 1 | Brasília |
| Espírito Santo | ES | Sudeste | 46 077,5 | 3 833 712 | 0,740 | 2 | 8,8‰ | 78,2 anos | 78 | Vitória |
| Goiás | GO | Centro-oeste | 340 086,7 | 7 056 495 | 0,735 | 2,9 | 14,9‰ | 74,2 anos | 246 | Goiânia |
| Maranhão | MA | Nordeste | 331 983,3 | 6 775 805 | 0,639 | 1,3 | 21,3‰ | 70,6 anos | 217 | São Luís |
| Mato Grosso | MT | Centro-oeste | 903 357,9 | 3 658 649 | 0,725 | 1,8 | 16,9‰ | 74,2 anos | 142 | Cuiabá |
| Mato Grosso do Sul | MS | Centro-oeste | 357 125,0 | 2 757 013 | 0,729 | 1,4 | 14,0‰ | 75,5 anos | 79 | Campo Grande |
| Minas Gerais | MG | Sudeste | 586 528,3 | 20 538 718 | 0,731 | 8,7 | 10,9‰ | 77,2 anos | 853 | Belo Horizonte |
| Pará | PA | Norte | 1 247 689,5 | 8 121 025 | 0,646 | 2,2 | 16,6‰ | 72,1 anos | 144 | Belém |
| Paraíba | PB | Nordeste | 56 439,8 | 3 974 687 | 0,658 | 0,9 | 16,1‰ | 73,2 anos | 223 | João Pessoa |
| Paraná | PR | Sul | 199 314,9 | 11 444 380 | 0,749 | 6,3 | 9,3‰ | 77,1 anos | 399 | Curitiba |
| Pernambuco | PE | Nordeste | 98 311,6 | 9 058 931 | 0,673 | 2,6 | 12,7‰ | 73,9 anos | 184 | Recife |
| Piauí | PI | Nordeste | 251 529,2 | 3 272 199 | 0,646 | 0,7 | 19,1‰ | 71,1 anos | 224 | Teresina |
| Rio de Janeiro | RJ | Sudeste | 43 696,1 | 16 054 524 | 0,761 | 11 | 11,5‰ | 76,2 anos | 92 | Rio de Janeiro |
| Rio Grande do Norte | RN | Nordeste | 52 796,8 | 3 302 729 | 0,684 | 1 | 14,7‰ | 75,7 anos | 167 | Natal |
| Rio Grande do Sul | RS | Sul | 281 748,5 | 10 882 965 | 0,746 | 6,4 | 9,6‰ | 77,8 anos | 497 | Porto Alegre |
| Rondônia | RO | Norte | 237 576,2 | 1 581 196 | 0,690 | 0,6 | 20,0‰ | 71,3 anos | 52 | Porto Velho |
| Roraima | RR | Norte | 224 299,0 | 636 707 | 0,707 | 0,2 | 17,2‰ | 71,5 anos | 15 | Boa Vista |
| Santa Catarina | SC | Sul | 95 346,2 | 7 610 361 | 0,774 | 4,2 | 9,2‰ | 79,1 anos | 295 | Florianópolis |
| São Paulo | SP | Sudeste | 248 209,4 | 44 411 238 | 0,783 | 32,4 | 9,9‰ | 78,1 anos | 645 | São Paulo |
| Sergipe | SE | Nordeste | 21 910,3 | 2 209 558 | 0,665 | 0,6 | 16,2‰ | 72,7 anos | 75 | Aracaju |
| Tocantins | TO | Norte | 277 620,9 | 1 511 460 | 0,699 | 0,5 | 15,8‰ | 73,4 anos | 139 | Palmas |
Home » Tabela de dados