| P | Unidade da Federação | Capital | População (2022) |
| 1 | São Paulo | São Paulo | 11451245 |
| 2 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 6211423 |
| 3 | Distrito Federal | Brasília | 2817068 |
| 4 | Ceará | Fortaleza | 2428708 |
| 5 | Bahia | Salvador | 2417678 |
| 6 | Minas Gerais | Belo Horizonte | 2315560 |
| 7 | Amazonas | Manaus | 2063547 |
| 8 | Paraná | Curitiba | 1773733 |
| 9 | Pernambuco | Recife | 1488920 |
| 10 | Goiás | Goiânia | 1437237 |
| 11 | Rio Grande do Sul | Porto Alegre | 1332833 |
| 12 | Pará | Belém | 1303375 |
| 13 | Maranhão | São Luis | 1037775 |
| 14 | Alagoas | Maceió | 957916 |
| 15 | Mato Grosso do Sul | Campo Grande | 897938 |
| 16 | Piauí | Teresina | 866300 |
| 17 | Paraíba | João Pessoa | 833932 |
| 18 | Rio Grande do Norte | Natal | 751300 |
| 19 | Mato Grosso | Cuiabá | 650912 |
| 20 | Sergipe | Aracaju | 602757 |
| 21 | Santa Catarina | Florianópolis | 537213 |
| 22 | Rondônia | Porto Velho | 460413 |
| 23 | Amapá | Macapá | 442933 |
| 24 | Roraima | Boa Vista | 413486 |
| 25 | Acre | Rio Branco | 364756 |
| 26 | Espírito Santo | Vitória | 322869 |
| 27 | Tocantins | Palmas | 302692 |
Home » Tabela da população das capitais