
Arquivo da categoria: Ambiente
AMBIENTE: O Bioma Mata Atlântica

O Domínio da Mata Atlântica ou Bioma Mata Atlântica apresenta uma área que engloba uma área de 1.306.000 km², cerca de 15% do território nacional, cobrindo total ou parcialmente 17 estados brasileiros
Há poluição em rios importantes (Paraíba do Sul, São Francisco, Doce e Jequitinhonha).
Apresenta formações vegetais diversificadas, em três tipos: as ombrófilas densas, com ocorrência ao longo da costa; semideciduais e deciduais, pelo interior do Nordeste, Sudeste, Sul e partes do Centro-Oeste; as ombrófilas mistas (Pinheirais) do Sul do Brasil. Há uma grande biodiversidade de flora e fauna, com a estimativa de 800 espécies de aves, 130 de mamíferos e 180 de anfíbios. Neste bioma, há a presença de restingas e manguezais, entre outros ecossistemas, que formavam um grande contínuo florestal no período do Brasil Colônia.
| Área original da Mata Atlântica segundo definição do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA | |||
| Unidade da Federação | Área UF | Área | |
| km2 (1) | km2 (2) | % da área do Estado | |
| Alagoas | 27 933 | 14 529 | 52,01 |
| Bahia | 567 295 | 177 924 | 31,36 |
| Ceará | 146 348 | 4 878 | 3,33 |
| Espírito Santo | 46 184 | 46 184 | 100 |
| Goiás | 341 290 | 10 687 | 3,13 |
| Mato Grosso do Sul | 358 159 | 51 536 | 14,39 |
| Minas Gerais | 588 384 | 281 311 | 47,81 |
| Paraíba | 56 585 | 6 743 | 11,92 |
| Pernambuco | 98 938 | 17 811 | 18 |
| Piauí | 252 379 | 22 907 | 9,08 |
| Paraná | 199 709 | 193 011 | 96,65 |
| Rio de Janeiro | 43 910 | 43 291 | 98,59 |
| Rio Grande do Norte | 53 307 | 3 298 | 6,19 |
| Rio Grande do Sul | 282 062 | 132 070 | 46,82 |
| Santa Catarina | 95 443 | 95 265 | 99,81 |
| Sergipe | 22 050 | 7 155 | 32,45 |
| São Paulo | 248 809 | 197 823 | 79,51 |
| Total | 3 428 783 | 1 306 421 | 38,1 |
| (1) IBGE, 1999 | |||
| (2) ISA, 1999 | |||
| (3) Sobre a área da UF | |||
| DMA – Domínio Mata Atlântica (CONAMA, 1992) | |||
FONTE DO QUADRO: http://www.rbma.org.br/anuario/mata_02_dma.asp