BANCO DE DADOS: Municípios mais elevados do Brasil (por Unidade da Federação)

MUNICÍPIOS MAIS ELEVADOS DO BRASIL – POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO
UNIDADE DA FEDERAÇÃO MUNICÍPIO MAIS ELEVADO ALTITUDE (EM m) LATITUDE LONGITUDE
Acre Jordão 342,79 09° 26′ S 71° 53′ W
Alagoas Mata Grande 618,84 09° 07′ S 37° 43′ W
Amapá Serra do Navio 152 00° 53′ N 52° 00′ W
Amazonas Guajará 180,73 07° 32′ S 72° 35′ W
Bahia Piatã 1 271,27 13° 08′ S 41° 47′ W
Ceará Guaraciaba do Norte 934,12 04° 10′ S 40° 44′ W
Espírito Santo Dores do Rio Preto 767,5 20° 41′ S 41° 50′ W
Goiás Alto Paraíso de Goiás 1 211,67 14° 07′ S 47° 30′ W
Maranhão Sucupira do Norte 479,8 06° 28′ S 44° 11′ W
Mato Grosso Alto Taquari 875,69 17° 49′ S 53° 16′ W
Mato Grosso do Sul Chapadão do Sul 819 18° 47′ S 52° 37′ W
Minas Gerais Senador Amaral 1 480,52 22° 35′ S 46° 10′ W
Pará Bannach 390,68 07° 20′ S 50° 23′ W
Paraíba Matureia 817,62 07° 16′ S 37° 21′ W
Paraná Inácio Martins 1 220,09 25° 34′ S 51° 04′ W
Pernambuco Triunfo 1 010,03 07° 50′ S 38° 06′ W
Piauí Marcolândia 784,76 07° 26′ S 40° 39′ W
Rio de Janeiro Teresópolis 877,59 22° 24′ S 42° 57′ W
Rio Grande do Norte Tenente Laurentino Cruz 738,05 06° 08′ S 36° 43′ W
Rio Grande do Sul São José dos Ausentes 1 181,82 28° 44′ S 50° 03′ W
Rondônia Vilhena 604,5 12° 44′ S 60° 08′ W
Roraima Pacaraima 918,03 04° 28′ N 61° 08′ W
Santa Catarina São Joaquim 1 353,45 28° 17′ S 49° 55′ W
São Paulo Campos do Jordão 1 628,16 22° 43′ S 45° 34′ W
Sergipe Carira 368,8 10° 21′ S 37° 42′ W
Tocantins Arraias 712,63 12° 55′ S 46° 56′ W
Distrito Federal Ceilândia 1.285,00 15° 49′ S 48° 06′ W

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *