| POPULAÇÃO DO BRASIL (CENSOS IBGE) | |
| Ano da pesquisa | População(pessoas) |
| 1872 | 9930478 |
| 1890 | 14333915 |
| 1900 | 17438434 |
| 1920 | 30635605 |
| 1940 | 41236315 |
| 1950 | 51944397 |
| 1960 | 70992343 |
| 1970 | 94508583 |
| 1980 | 121150573 |
| 1991 | 146917459 |
| 2000 | 169872856 |
| 2010 | 190755799 |
| 2022 | 203080756 |
| POPULAÇÃO BRASILEIRA POR GRUPO DE IDADE (IBGE, 2022) | ||
| Grupo de idade | População feminina(pessoas) | População masculina(pessoas) |
| 100 anos ou mais | 27244 | 10570 |
| 95 a 99 anos | 114859 | 50319 |
| 90 a 94 anos | 385388 | 194341 |
| 85 a 89 anos | 835554 | 493649 |
| 80 a 84 anos | 1465178 | 1009852 |
| 75 a 79 anos | 2189593 | 1657786 |
| 70 a 74 anos | 3243186 | 2615350 |
| 65 a 69 anos | 4288180 | 3588052 |
| 60 a 64 anos | 5338555 | 4605834 |
| 55 a 59 anos | 6149601 | 5419505 |
| 50 a 54 anos | 6584190 | 6014391 |
| 45 a 49 anos | 7091003 | 6549109 |
| 40 a 44 anos | 8291111 | 7781059 |
| 35 a 39 anos | 8345458 | 7827333 |
| 30 a 34 anos | 7935832 | 7537285 |
| 25 a 29 anos | 7842265 | 7627458 |
| 20 a 24 anos | 7699157 | 7767306 |
| 15 a 19 anos | 7058427 | 7317515 |
| 10 a 14 anos | 6682215 | 6992746 |
| 5 a 9 anos | 6738158 | 7011282 |
| 0 a 4 anos | 6243171 | 6461689 |
| POPULAÇÃO DO BRASIL POR COR OU RAÇA (IBGE, 2022) | |
| Cor ou raça | População (pessoas) |
| Branca | 88252121 |
| Preta | 20656458 |
| Amarela | 850130 |
| Parda | 92083286 |
| Indígena | 1227642 |
| População do Brasil por sexo (IBGE,2022) | |
| Sexo | População(pessoas) |
| Mulheres | 104548325 |
| Homens | 98532431 |
| Taxa de alfabetização (IBGE, 2022) | ||
| Situação | População(pessoas) | Percentual |
| Alfabetizados | 151547694 | 93,00 |
| Não alfabetizados | 11403801 | 7,00 |
| Características dos Domicílios (IBGE, 2022) | ||
| Característica | Não possui(%) | Possui(%) |
| Conectados à rede de esgoto | 35,31 | 64,69 |
| Abastecidos pela rede geral de água | 16,12 | 83,88 |
| Têm banheiro de uso exclusivo | 1,89 | 98,11 |
| Têm coleta de lixo | 8,29 | 91,71 |