| Efetivo dos rebanhos (por UF, 2023) | |
| Bovinos | |
| Unidade da Federação | Número de cabeças |
| Rondônia | 18162632 |
| Acre | 4908956 |
| Amazonas | 2377089 |
| Roraima | 1181553 |
| Pará | 25040621 |
| Amapá | 54842 |
| Tocantins | 11313309 |
| Maranhão | 10128610 |
| Piauí | 1384189 |
| Ceará | 2772173 |
| Rio Grande do Norte | 1173351 |
| Paraíba | 1412480 |
| Pernambuco | 2456213 |
| Alagoas | 1437589 |
| Sergipe | 1294262 |
| Bahia | 13290719 |
| Minas Gerais | 22498415 |
| Espírito Santo | 2179082 |
| Rio de Janeiro | 2765715 |
| São Paulo | 10768360 |
| Paraná | 8774410 |
| Santa Catarina | 4540794 |
| Rio Grande do Sul | 12012219 |
| Mato Grosso do Sul | 18891916 |
| Mato Grosso | 33994004 |
| Goiás | 23729878 |
| Distrito Federal | 83061 |
| Fonte: IBGE – Pesquisa da Pecuária Municipal | |
| Efetivo dos rebanhos (por UF, 2023) | |
| Ovinos | |
| Unidade da Federação | Número de cabeças |
| Rondônia | 113186 |
| Acre | 72001 |
| Amazonas | 38681 |
| Roraima | 36671 |
| Pará | 272487 |
| Amapá | 2241 |
| Tocantins | 89341 |
| Maranhão | 348062 |
| Piauí | 1809805 |
| Ceará | 2543214 |
| Rio Grande do Norte | 770421 |
| Paraíba | 812227 |
| Pernambuco | 3674659 |
| Alagoas | 349596 |
| Sergipe | 208224 |
| Bahia | 5005629 |
| Minas Gerais | 186087 |
| Espírito Santo | 36843 |
| Rio de Janeiro | 40654 |
| São Paulo | 295389 |
| Paraná | 515863 |
| Santa Catarina | 347635 |
| Rio Grande do Sul | 3361471 |
| Mato Grosso do Sul | 325130 |
| Mato Grosso | 394737 |
| Goiás | 122780 |
| Distrito Federal | 19105 |
| Fonte: IBGE – Pesquisa da Pecuária Municipal | |
| Efetivo dos rebanhos (por UF, 2023) | |
| Suínos | |
| Unidade da Federação | Número de cabeças |
| Rondônia | 211765 |
| Acre | 159694 |
| Amazonas | 75971 |
| Roraima | 92782 |
| Pará | 706812 |
| Amapá | 27964 |
| Tocantins | 194659 |
| Maranhão | 975387 |
| Piauí | 1077585 |
| Ceará | 1278548 |
| Rio Grande do Norte | 463734 |
| Paraíba | 302103 |
| Pernambuco | 947233 |
| Alagoas | 181232 |
| Sergipe | 150840 |
| Bahia | 1016164 |
| Minas Gerais | 5438457 |
| Espírito Santo | 174078 |
| Rio de Janeiro | 60595 |
| São Paulo | 1587613 |
| Paraná | 6938140 |
| Santa Catarina | 9316166 |
| Rio Grande do Sul | 6062700 |
| Mato Grosso do Sul | 1680478 |
| Mato Grosso | 2195233 |
| Goiás | 1542237 |
| Distrito Federal | 139366 |
| Fonte: IBGE – Pesquisa da Pecuária Municipal | |